நமது இந்திய நாட்டில் ஒவ்வொரு 10 ஆண்டுகளுக்கும் ஒருமுறை நாடு முழுவதும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படுகிறது. 2011 ஆண்டிற்கான மகளை தொகை கணக்கெடுப்பு பணி நிறைவு பெற்று முழு விவரம் வெளியிடப்பட்டு உள்ளது. இதற்கு முன்னர் 2001 ஆம் அண்டு மக்கள் தொகை கணக்கிடப்பட்டது. 2011 ஆம் ஆண்டில் மக்கள் தொகை கணக்கிட செலவான தொகை ரூ 2200 கோடி
- மொத்த மக்கள் தொகை = 1,21,01,93,422
- ஆண்கள் = 62,37,24,248
- பெண்கள் = 58,64,69,174
வளர்ச்சி விகிதம் (10 வருடங்களில்)
மொத்த மக்கள் தொகை = 18,14,55,986 (17.64% சதவீதம் அதிகரிப்பு)
ஆண்கள் = 9,15,01,158 (17.19% சதவீதம் அதிகரிப்பு)
பெண்கள் = 8,99,54,828 (18.12% சதவீதம் அதிகரிப்பு)
1000 ஆண்கள் - 940 பெண்கள் என்ற விகிதம் உள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் மக்கள் தொகை
மொத்த மக்கள் தொகை = 7,21,38,958
ஆண்கள் = 3,61,58,871
பெண்கள் = 3,59,80,087
எழுத்தறிவு பெற்றவர்கள்
- மொத்தம் = 77,84,54,120
- ஆண்கள் = 44,42,03,762
- பெண்கள் = 33,42,50,358
- விகிதம் 74.04%
0-6 வயது வரம்புக்கு உட்பட்டோர்
மொத்தம் = 15,87,89,287
ஆண்கள் = 8,29,52,135
பெண்கள் = 7,58,37,152
மொத்த மக்கள் தொகையில் சுமார் 5.96% சதவீதம் தமிழகத்தின் பங்கு ஆகும்.
இந்தியாவில் உள்ள மாநிலம் வாரியாக மக்கள் தொகை விவரம்:
அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலம்
- உத்தரப் பிரதேசம் - 19,95,81,477
குறைந்த மக்கள் கொண்ட மாநிலம்
- சிக்கிம் - 6,07,688
எண் | மாநிலம் | மக்கள் தொகை |
உத்தரப் பிரதேசம் | 19,95,81,477 | |
மகாராஷ்டிரம் | 11,23,72,972 | |
பிகார் | 10,38,04,637 | |
மேற்கு வங்காளம் | 9,13,47,736 | |
ஆந்திரப் பிரதேசம் | 8,46,65,533 | |
மத்தியப் பிரதேசம் | 7,25,97,565 | |
தமிழ்நாடு | 7,21,38,958 | |
ராஜஸ்தான் | 6,86,21,012 | |
கர்நாடகம் | 6,11,30,704 | |
குஜராத் | 6,03,83,628 | |
ஒரிசா | 4,19,47,358 | |
கேரளம் | 3,33,87,677 | |
ஜார்க்கண்ட் | 3,29,66,238 | |
அசாம் | 3,11,69,272 | |
பஞ்சாப் | 2,77,04,236 | |
சத்தீஸ்கர் | 2,55,40,196 | |
ஹரியாணா | 2,53,53,081 | |
ஜம்மு, காஷ்மீர் | 1,25,48,926 | |
உத்தரகண்ட் | 1,01,16,752 | |
இமாசலப் பிரதேசம் | 68,56,509 | |
திரிபுரா | 36,71,032 | |
மேகாலயம் | 29,64,077 | |
மணிப்பூர் | 27,21,756 | |
நாகாலாந்து | 19,80,602 | |
கோவா | 14,57,723 | |
அருணாசலப் பிரதேசம் | 13,82,611 | |
மிசோரம் | 10,91,014 | |
சிக்கிம் | 6,07,688 |
யூனியன் பிரதேசங்கள் | ||
அந்தமான், நிக்கோபார் தீவுகள் | 3,79,944 | |
தில்லி | 1,67,53,235 | |
புதுச்சேரி | 12,44,464 | |
சண்டீகர் | 10,54,686 | |
தாத்ரா,நாகர் ஹவேலி | 3,42,853 | |
டாமன்டையூ | 2,42,911 | |
லட்சத்தீவு | 64429 |
தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாவட்டங்கள் வாரியாக மக்கள் தொகை விவரம்
அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாவட்டம்
- சென்னை - 44,81,087
குறைந்த மக்கள் தொகை கொண்ட மாவட்டம்
- பெரம்பலூர் - 5,64,511
எண் | மாவட்டம் | 2010- இல் மக்கள் தொகை | 2011- இல் மக்கள் தொகை |
சென்னை | 43,43,645 | 44,81,087 | |
காஞ்சீபுரம் | 28,77,468 | 39,90,897 | |
வேலூர் | 34,77,317 | 39,28,106 | |
திருவள்ளூர் | 27,54,756 | 37,25,697 | |
சேலம் | 30,16,346 | 34,80,008 | |
கோவை | 29,16,620 | 34,72,578 | |
விழுப்புரம் | 29,60,373 | 34,63,284 | |
திருநெல்வேலி | 27,03,492 | 30,72,880 | |
மதுரை | 25,78,201 | 30,41,038 | |
திருச்சி | 24,18,366 | 27,13,858 | |
கடலூர் | 22,85,395 | 26,00,880 | |
திருப்பூர் | 19,20,154 | 24,71,222 | |
திருவண்ணாமலை | 21,86,125 | 24,68,965 | |
தஞ்சாவூர் | 22,16,138 | 24,02,781 | |
ஈரோடு | 20,16,582 | 22,59,608 | |
திண்டுக்கல் | 19,23,014 | 21,61,367 | |
விருதுநகர் | 17,51,301 | 19,43,309 | |
கிருஷ்ணகிரி | 15,61,118 | 18,83,731 | |
கன்னியாகுமரி | 16,76,034 | 18,63,174. | |
தூத்துக்குடி | 15,92,769 | 17,38,376 | |
நாமக்கல் | 14,93,462 | 17,21,179 | |
புதுக்கோட்டை | 14,59,601 | 16,18,725 | |
நாகப்பட்டினம் | 14,88,839 | 16,14,069 | |
தர்மபுரி | 12,95,182 | 15,02,900 | |
சிவகங்கை | 11,55,356 | 13,41,250 | |
ராமநாதபுரம் | 11,87,604 | 13,37,560 | |
திருவாரூர் | 11,69,474 | 12,68,094 | |
தேனி | 10,93,950 | 12,43,684 | |
கரூர் | 9,35,686 | 10,76,588 | |
அரியலூர் | 6,95,524 | 7,52,481 | |
நீலகிரி | 7,62,141 | 7,35,071 | |
பெரம்பலூர் | 4,93,646 | 5,64,511 |
1 comment:
valuable information... nice...
Post a Comment